Shuttlelift SL
Klicken Sie auf die Modellbezeichung um das Datenblatt zu öffnen.
Modell | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Traglast | 15 t | 25 t | 35t | 50t | 75t | 100 t | 150 t |
Innere lichte Höhe | 4.88 m | 5.49 m | 5.49 m | 6.10 m | 6.71 m | 8.53 m | 9.14 m |
Gesamthöhe | 5.59 m | 6.05 m | 6.10 m | 6.86 m | 7.62 m | 9.63 m | 10.06 m |
Innere lichte Breite | 4.57 m | 5.18 m | 5.18 m | 6.10 m | 6.40 m | 7.92 m | 8.53 m |
Gesamtbreite | 6.10 m | 6.71 m | 6.76 m | 7.67 m | 8.23 m | 10.21 m | 11.63 m |
Radstand | 4.42 m | 5.03 m | 5.64 m | 6.40 m | 6.86 m | 9.14 m | 9.75 m |
Wenderadius innen (Rad 90°) | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m |
Wenderadius außen | 7.93 m | 8.41 m | 8.94 m | 9.96 m | 10.77 m | 13.82 m | 15.85 m |
Motor | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | John Deere | John Deere | John Deere |
Änderungen vorbehalten



