Shuttlelift ISL
Klicken Sie auf die Modelbezeichnung um das Datenblatt zu öffnen.
Modell | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Traglast | 15 t | 30 t | 40 t | 50 t | 55 t | 70 t | 100 t |
Innere lichte Breite | 4.57-9.14 m | 6.10–12.19 m | 6.10-13.71 m | 6.10-13.71 m | 6.10-12.19 m | 9.14-15.42 m | 12.19-16.76 m |
Hakenhöhe | 4.88-6.10 m | 6.10-7.62 m | 6.10-9.14 m | 6.10-9.14 m | 6.10-7.62 m | 7.62-10.67 m | 9.14-13.72 m |
Radstand | 6.40-9.45 m | 6.71-9.75 m | 7.32-10.36 m | 7.32-10.36 m | 7.32-10.36 m | 9.14-10.98 m | 9.14-10.67 m |
Bodendruck | 5.5 Bar | 5.9 Bar | 7.6 Bar | 7.6 Bar | 7.6 Bar | 7.6 Bar | 7.9 Bar |
Motor | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
Änderungen vorbehalten



