Model | M15 | M30 | M50 | M80 | M100 | M140 | M160 | M180 | M200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tragfähigkeit, t | 15 | 30 | 50 | 80 | 100 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Motor, KW | 21 | 35 | 46 | 62 | 87 | 96 | 103 | 118 | 125 |
Geschwindigkeit, km/h | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gesamtlänge, mm *) | 7700 | 10900 | 12500 | 19000 | 19000 | 19000 | 20000 | 20000 | 20000 |
Innere Breite, mm *) | 2100 | 2730 | 2700 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 |
Gesamtbreite, mm *) | 3500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4700 | 4750 | 4750 | 4900 | 5200 |
Rahmenhöhe, mm *) | 800 | 1000 | 1050 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Hubhöhe, mm | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
*) Richtwerte, maßgeblich sind die Maße der Ausführungszeichnung. Technische Änderungen bleiben vorbehalten |