Emfohlene Kranbuchtabmessungen - Details
Bemerkungen:
- Die innere lichte Breite „A“ ist die eines Standardgerätes. Sie kann den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Maße „B“ und „C“ ändern sich um denselben Wert.
- Der Mindestabstand „D“ zwischen Reifen und Fahrspurbegrenzung darf nicht unterschritten werden. Bei gleicher Buchtbreite wächst dieser Abstand, wenn „A“ größer wird (siehe Punkt 5). Wird „D“ vergrößert, muss auch die Fahrspur „E“ breiter werden.
- Die innere lichte Breite der Kranbucht hängt ab von der Dicke der Fahrspurbegrenzung, sie ist Maß „C“ minus 2 x Dicke der Fahrspurbegrenzung.
- Die Mindestbreite „E“ der Fahrspur beinhaltet nicht die Dicke der Fahrspurbegrenzung oder eine Gangway.
- Wird die Spurweite vergrößert, ohne das lichte Maß der Kranbucht anzupassen, oder wird dann nur die Seitenbegrenzung verbreitert, so können die unteren Seilflaschen mit dieser kollidieren.
- Es wird empfohlen, Marine Travelift die Baupläne der Kranbucht zur Überprüfung der Maße vorzulegen.

Modell | übliche max. Schiffs- | Mass A | Mass B | Mass C | Mass Z | |||||
| Feet | Meter | Feet | Meter | Feet | Meter | Feet | Meter | Feet | Meter |
15BFM | 45 | 13,72 | 37.75 | 11,51 | 51.75 | 15,77 | 32.75 | 9098 | 5 | 1,5 |
25BFM | 55 | 16,76 | 43.75 | 13,34 | 61.75 | 18,82 | 34.75 | 10,59 | 5 | 1,5 |
35BFM | 65 | 19,81 | 49.75 | 15,16 | 71.75 | 21,87 | 36.75 | 11,20 | 5 | 1,5 |
50BFM | 75 | 22,86 | 59.75 | 18,06 | 81.75 | 24,92 | 42,24 | 12,88 | 7.5 | 2,3 |
75BFM | 75 | 22,86 | 60.25 | 18,36 | 81.75 | 24,92 | 43.25 | 13,18 | 7.5 | 2,3 |
100BFM | 105 | 32,00 | 8.75 | 24,61 | 111.75 | 34,06 | 60.75 | 18,52 | 9 | 2,7 |
150C | 105 | 32,00 | 81.75 | 24,92 | 111.75 | 34,06 | 62.75 | 19,13 | 9 | 2,7 |
200C | 125 | 38,10 | 100.00 | 30,48 | 131.75 | 40,16 | 74.75 | 22,78 | 13 | 4,0 |
300C | 150 | 45,72 | 112.75 | 34,37 | 156.75 | 47,78 | 78.75 | 24,0 | 13 | 4,0 |
Achtung: Den obigen Skizzen liegen übliche Platzverhältnisse und Schiffslängen zugrunde. Sie sind den örtlichen Verhältnissen anzupassen.
Formel: Mindestabstand “X” = (1.75’) 0.53m, Mindestabstand “Y” = (5.0”) 1.5m. Änderungen bleiben vorbehalten.

