technische Daten der DPK-Serie
STANDARD-AUSSTATTUNG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DPK20E | DPK125 | DPK240 | DPK240E | ||||
Motor | 0,2 kW elektrisch | 2,24 kW Gas | 2,24 kW Gas | 0,55 kW | |||
Tank | 94 l | 435 l | 832 l | 832 l | |||
Anschlüsse (Zulauf & Ablauf) | 1 ½“ NPT | 2” NPT | 2” NPT | 2” NPT | |||
Oberfläche | Gehäuse Blau | Weiss oder Blau | Tank | Gehäuse Weiss | |||
Zubehör (inkl.) | 7,5 m Ansaugschlauch | 10 m | 10 m | 10 m | |||
TECHNISCHE DATEN | |||||||
Max. Ansaughöhe | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | |||
Max. Saugdistanz | 30 m | 150 m | 150 m | 75 m | |||
Max. Saugleistung* | 75 l/min | 340 l/min | 340 l/min | 190 l/min | |||
Max. Förderhöhe | 9 m | 9 m | 9 m | 9 m | |||
Max. Förderstrecke | 75 m | 300 m | 300 m | 150 m | |||
Gleichzeitig zu | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
ABMESSUNGEN | |||||||
Breite | |||||||
Länge | |||||||
Höhe | 97 cm | 143 cm | 153 cm | 153 cm | |||
Tank Durchmesser | 36 cm | 76 cm | 92 cm | 92 cm | |||
Gewicht netto | 91 kg | 200 kg | 365 kg | 365 kg | |||
Gewicht brutto | 193 kg | 655 kg | 1228 kg | 1228 kg | |||
Anschluss Zulauf | 1 ½“ | 2“ | 2“ | 2“ | |||
Anschluss Auslass | 1 ½“ | 2“ | 2“ | 2“ |
* maximale Leisung ohne Hub
Standardausstattung
- Automatische Abschaltung beim Erreichen der Füllgrenze
- Keine separate Pumpe zum Entleeren des Tanks benötigt
- Einfache Einknopfbedienung
- Sichtröhre zur Überwachung des Flüssigkeitsstands (DPK125, DPK240 und DPK240E)
- Anzeigelampen für Tankstatus
Optionales Zubehör
- Tank verzinkt oder 2-fach beschichtet
- Elektronische Füllstandsanzeige (DPK125, DPK240 und DPK240E)
- Schlauchaufhängung am Tank
- Wahlweise auf Anhänger montiert
- 3,75 kW Honda Gas Motor mit E-Start
Alle WMW Steuereinheiten sind durch Klassifikationsgesellschaft
geprüft und abgenommen.
Änderungen vorbehalten.