technische Daten der AVR-Serie
STANDARDAUSSTATTUNG | AVR20 | AVR60 | AVR125 |
---|---|---|---|
Motor | 0,2 kW elektrisch | 0,55 kW elektrisch | 0,55 kW elektrisch |
Tank | 94 l | 246 l | 435 l |
Anschlüsse | 1 ½“ NPT Zulauf & | 2” NPT Zulauf & | 2” NPT Zulauf & |
Oberfläche | Gehäuse Blau | Weiß oder Blau | Weiß oder Blau |
Zubehör (inkl.) | 7,5 m | 10 m | 10 m |
TECHNISCHE DATEN | |||
Max. Ansaughöhe (empfohlen) | 6 m | 6 m | 6 m |
Max. Saugdistanz (empfohlen) | 30 m | 75 m | 75 m |
Max. Saugleistung* | 75 l/min | 190 l/min | 190 l/min |
Max. Förderhöhe | 9 m | 9 m | 9 m |
Max. Förderstrecke (empfohlen) | 75 m | 150 m | 150 m |
Gleichzeitig zu bedienende Boote | 1 | 1 | 1 |
ABMESSUNGEN | |||
Breite | 51 cm | 87 cm | 87 cm |
Länge | 112 cm | 97 cm | 153 cm |
Höhe | 87 cm | 122 cm | 122 cm |
Tank Durchmesser | 36 cm | 76 cm | 76 cm |
Gewicht netto | 91 kg | 160 kg | 210 kg |
Gewicht brutto | 193 kg | 412 kg | 655 kg |
Anschluss Zulauf | 1 ½“ | 2“ | 2“ |
Anschluss Auslass | 1 ½“ | 2“ | 2“ |
*maximale Leistung ohne Hub
Standardausstattung
- Automatischer Wechsel zwischen ansaugen und entleeren
- Ein Warnsensor stoppt die Pumpe bevor Verschmutzungen entstehen können
- Geruchslos – Geruch wird durch die Auspumpleitung entlüftet
- Einfache Einknopfbedienung
- Anzeigeleuchten zur Überwachung von Pumpenmodus und Tankstatus
- Vorverdrahtet für 240V Steckdose (andere Stromspannungen möglich)
Optionales Zubehör
- Bedienungsstand, verzinkt, auf dem Steg (einer oder mehrere)
- Automatische Entleerung nach jedem Gebrauch
- Motorisiertes Kugelventil
- Einhändig bedienbare Universalansaugpistole
- Kabelloses an- und ausschalten
- Münzgerät oder Kartenlesen
Zeitsteuerung per Druckschalter - Schlauchaufhängung am Tank
- Tank verzinkt oder 2-fach beschichtet
Alle WMW Steuereinheiten sind durch Klassifikationsgesellschaft
geprüft und abgenommen.
Änderungen vorbehalten.