Details

- Lifter TLL 150, TTL 225
- Stand TLS 150, TTS 225
- Mover L 150, L 225
Type | Dimensionen (mm) | Gewicht | max. Last | ||
---|---|---|---|---|---|
H | L | W | |||
TLL 150 | 850 | 250 | 600 | 14,5 |
|
TLS 150 | 910 | 400 | 435 | 9 | |
TLL 225 | 1040 | 270 | 725 | 17,5 |
|
TLS 225 | 960 | 500 | 540 | 13 | |
L 150 | 910 | 600 | 600 | 14,5 | 150 |
L 225 | 1060 | 725 | 725 | 20 | 225 |
Konstruktion aus geschweissten Stahlrohren.
Grundiert und lackiert, wahlweise verzinkt oder verchromt.
Lifter und Mover auf Zwillingsreifen mit Kunststoff-Felge und Vollgummi-Reifen.
Änderungen vorbehalten